| MARKET | TANGGAL | RESULT |
|---|---|---|
Jumat, 13 Feb 2026 | Jumat, 13 Feb 2026 | 8300Shio 4 |
Jumat, 13 Feb 2026 | Jumat, 13 Feb 2026 | 7289Shio 5 |
Jumat, 13 Feb 2026 | Jumat, 13 Feb 2026 | 0819Shio 7 |
Jumat, 13 Feb 2026 | Jumat, 13 Feb 2026 | 7861Shio 1 |
Jumat, 13 Feb 2026 | Jumat, 13 Feb 2026 | 3255Shio 7 |
Update Terbaru
Belum Update
Pasaran Libur